MARKET MONITOR · 每個美股交易日更新
美股風險監測:Market Monitor
三個試驗性嘅美股歷史統計指標:早期跌、見底同升浪確認,附歷史上亮燈之後標普嘅表現;只描述市況,唔係買賣建議。
燈號狀態:截至 2026-11-19 收市,每個美股交易日收市後更新
早期跌
警戒期 · 第 37/120 日7/8 次之後半年內標普跌 5% 以上
| 亮燈後 | 對比 | |
|---|---|---|
| 半年內跌 ≥5% | 88% | 47% |
| 半年內跌 ≥10% | 38% | 19% |
| 副燈(空心) | 53%15 次,跌 ≥5% | 47% |
假警號:主燈 1/8 次 · 副燈 5/15 次
見底
未亮11/12 次一年後標普升
| 亮燈後 | 對比 | |
|---|---|---|
| 60 日後 | +8.3% | +2.4% |
| 一年後 | +17.2% | +6.4% |
| 副燈(空心) | +4.3%9 次,60 日後 | +3.9% |
假警號:主燈 3/13 次 · 副燈 3/9 次
升浪確認
未亮23/25 次一年後標普升
| 亮燈後 | 對比 | |
|---|---|---|
| 120 日後 | +8.7% | +4.4% |
| 一年後 | +15.5% | +9.3% |
| 副燈(空心) | +5.8%11 次,120 日後 | +4.6% |
假警號:主燈 5/26 次 · 副燈 1/11 次
次數 = 已經有結果嘅次數;用 SPY 價格計。對比 = 同樣市況嘅所有日子,唔理有冇亮燈。
0–16 分市況溫度計
Meltdown 今日 Score 11/16,屬「Meltdown」區,較前日升 1 分:4 個指標亮紅燈,趨勢、廣度、波動同時惡化。
數據日期 (美股收市)· 更新:香港時間 · 英國時間 11月19日(四)21:26
11/16
- 健康 0–4
- 警示 5–9
- Meltdown 10–16
同過去比較
- 前日11-1810▲ 今日高 1 分
- 1 週前11-126▲ 今日高 5 分
- 1 個月前10-196▲ 今日高 5 分
- 1 年前11-195▲ 今日高 6 分
啲燈點樣得出嚟?
- 1一套固定參數,由電腦每日自動篩。每個交易日收市後,用同一套預先定好嘅參數檢查大市同美股個股數據,條件一齊符合先亮燈,冇人手揀。
- 2參數由頭到尾冇改過。2004 年回測開始到今日都係同一套參數,冇因為某一次跌市或者升市事後調整去「捉返」佢,亦冇只揀靚嘅日子出嚟展示。
- 3假警號照列,用紫色標出。固定參數一定有中有唔中。每一個燈都計埋之後嘅結果,唔中嘅照樣列出,等你自己判斷個指標有幾可信。
- 4具體數據同參數屬內部研究,唔公開。只會顯示亮燈日子同之後嘅結果。
CoCo哥 PATREON 會員內容
完整亮燈記錄只限 CoCo哥 Patreon 會員
每個美股交易日收市後更新;2004 年至今每一次亮燈、之後點行、假警號全部列出。
- 1. 標普 500/納指 100 對數圖:每一次亮燈同之後半年走勢
- 2. 早期跌逐次記錄(24 次,包括副燈)
- 3. 大跌市回顧:12 次標普跌 10% 以上,事前有冇亮燈、點解冇亮
- 4. 見底逐次記錄(22 次)
- 5. 升浪確認逐次記錄(37 次)
- 6. 每次之後 20/60/120/250 日升跌同最大回撤
會員有咩?價錢以 Patreon 頁面顯示為準 · 隨時喺 Patreon 取消
每日記錄:0–16 分同美股升跌家數
最近 120 個交易日,最新喺最上面。升跌家數計約 2,500 隻活躍美股(收市 ≥ $5、20 日平均成交 ≥ 30 萬股)。滑鼠停喺表頭睇門檻。
| 日期 | 0–16 分 | 8 個指標(黃 = 1 分,紅 = 2 分) | 美股升跌家數 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | SPY | QQQ | 1. VIX 5日均 | 2. 指數 vs 50日線 | 3. % > 50日線 | 4. 個股距 52週高 | 5. % > 200日線 | 6. 50日 vs 200日 | 7. 21日 波幅 | 8. 標普距 52週高 | 升 ≥4% 隻 | 跌 ≥4% 隻 | 5 日比率 | 10 日比率 | 企穩 40 日線 % | |
| 2026-11-19 | 11 | 715.87−2.0% | 645.04−2.2% | 24.28 | −7.81 | 30.0 | −27.65 | 33.3 | +3.98 | 22.9 | −8.52 | 45 | 412 | 0.25 | 0.88 | 36.6 |
| 2026-11-18 | 10 | 730.20−0.3% | 659.51+0.4% | 22.25 | −5.96 | 40.0 | −26.09 | 36.7 | +4.11 | 22.3 | −6.64 | 169 | 201 | 0.24 | 0.72 | 44.4 |
| 2026-11-17 | 10 | 732.44−1.0% | 656.95−0.7% | 20.84 | −6.14 | 43.3 | −25.86 | 36.7 | +4.22 | 22.4 | −6.42 | 41 | 254 | 0.37 | 0.89 | 44.6 |
| 2026-11-16 | 9 | 739.95−1.9% | 661.75−2.7% | 19.63 | −5.43 | 46.7 | −25.23 | 43.3 | +4.34 | 22.3 | −5.46 | 40 | 503 | 0.41 | 1.00 | 50.6 |
| 2026-11-13 | 7 | 754.37−0.4% | 679.89−1.2% | 19.00 | −3.33 | 56.7 | −23.63 | 53.3 | +4.46 | 21.7 | −3.61 | 80 | 156 | 1.53 | 1.12 | 55.5 |
| 2026-11-12 | 6 | 757.12−0.4% | 688.17−0.3% | 20.23 | −2.62 | 60.0 | −22.66 | 53.3 | +4.55 | 21.7 | −3.21 | 36 | 386 | 1.97 | 0.99 | 55.5 |
| 2026-11-11 | 6 | 759.81+1.3% | 690.38+2.3% | 22.11 | −2.35 | 56.7 | −22.59 | 53.3 | +4.61 | 22.0 | −2.87 | 309 | 60 | 1.19 | 1.15 | 59.8 |
| 2026-11-10 | 8 | 749.92−0.4% | 674.76−0.7% | 21.96 | −4.09 | 53.3 | −23.98 | 50.0 | +4.66 | 21.3 | −4.13 | 94 | 251 | 1.28 | 1.11 | 58.6 |
| 2026-11-09 | 7 | 752.69+2.4% | 679.35+3.5% | 22.23 | −3.68 | 53.3 | −23.77 | 50.0 | +4.75 | 21.3 | −3.76 | 847 | 42 | 1.47 | 1.29 | 60.4 |
| 2026-11-06 | 10 | 735.29+0.3% | 656.10+1.4% | 22.47 | −6.43 | 43.3 | −26.16 | 40.0 | +4.84 | 19.5 | −5.96 | 480 | 157 | 0.94 | 1.02 | 52.5 |
| 2026-11-05 | 10 | 733.00−4.4% | 647.05−6.5% | 21.31 | −7.30 | 40.0 | −26.65 | 33.3 | +4.97 | 19.4 | −6.26 | 76 | 1007 | 0.63 | 0.91 | 50.9 |
| 2026-11-04 | 5 | 766.81+1.7% | 691.95+1.0% | 19.09 | −2.22 | 53.3 | −22.59 | 56.7 | +5.09 | 12.6 | −1.99 | 818 | 354 | 1.11 | 1.26 | 61.1 |
| 2026-11-03 | 7 | 754.35+0.3% | 685.28+0.6% | 19.12 | −3.45 | 43.3 | −23.81 | 53.3 | +5.15 | 11.3 | −3.51 | 252 | 124 | 0.88 | 1.11 | 54.8 |
| 2026-11-02 | 7 | 752.10−0.5% | 681.09−1.4% | 18.45 | −4.00 | 43.3 | −23.98 | 56.7 | +5.22 | 11.5 | −3.86 | 292 | 392 | 1.04 | 1.18 | 55.6 |
| 2026-10-30 | 7 | 755.72−1.8% | 690.49−3.5% | 17.91 | −3.13 | 46.7 | −23.44 | 50.0 | +5.30 | 11.8 | −3.37 | 71 | 531 | 1.19 | 1.33 | 52.0 |
| 2026-10-29 | 4 | 769.36−0.4% | 715.34−1.4% | 17.90 | −0.55 | 53.3 | −21.22 | 63.3 | +5.36 | 9.9 | −1.58 | 259 | 130 | 2.26 | 1.38 | 56.8 |
| 2026-10-28 | 3 | 772.31+0.3% | 725.61+0.6% | 18.30 | +0.30 | 56.7 | −20.94 | 63.3 | +5.41 | 9.9 | −1.28 | 226 | 80 | 1.56 | 1.60 | 50.0 |
| 2026-10-27 | 5 | 769.66+0.6% | 721.25+1.3% | 18.26 | −0.09 | 50.0 | −21.34 | 63.3 | +5.45 | 9.9 | −1.55 | 399 | 68 | 1.49 | 1.15 | 49.7 |
| 2026-10-26 | 4 | 765.37+0.7% | 712.20+1.1% | 18.22 | −1.02 | 53.3 | −22.21 | 63.3 | +5.52 | 10.0 | −2.14 | 118 | 89 | 1.41 | 0.91 | 48.5 |
| 2026-10-23 | 6 | 759.97−0.5% | 704.400.0% | 18.21 | −1.93 | 43.3 | −23.11 | 60.0 | +5.60 | 9.9 | −2.82 | 135 | 136 | 1.49 | 0.83 | 46.8 |
| 2026-10-22 | 6 | 763.96−1.2% | 704.47−2.9% | 18.28 | −1.73 | 43.3 | −22.66 | 56.7 | +5.70 | 9.7 | −2.31 | 360 | 422 | 0.95 | 0.87 | 47.7 |
| 2026-10-21 | 4 | 773.09+0.5% | 725.20+1.1% | 17.78 | +0.28 | 60.0 | −21.54 | 60.0 | +5.77 | 9.1 | −1.11 | 163 | 76 | 1.66 | 0.87 | 43.7 |
| 2026-10-20 | 5 | 769.05+0.3% | 717.63−0.1% | 17.81 | −0.56 | 53.3 | −21.83 | 60.0 | +5.83 | 8.9 | −1.68 | 287 | 29 | 0.91 | 0.74 | 41.7 |
| 2026-10-19 | 6 | 766.48+0.4% | 718.36+1.2% | 17.39 | −0.65 | 43.3 | −22.09 | 60.0 | +5.90 | 10.3 | −1.96 | 138 | 66 | 0.62 | 0.63 | 35.4 |
| 2026-10-16 | 5 | 763.25−1.1% | 709.80−2.5% | 16.76 | −1.43 | 33.3 | −22.57 | 56.7 | +5.98 | 10.2 | −2.36 | 34 | 439 | 0.49 | 0.67 | 35.2 |
| 2026-10-15 | 3 | 771.79+0.3% | 728.00−0.1% | 15.71 | +0.34 | 53.3 | −21.00 | 60.0 | +6.05 | 10.1 | −1.28 | 505 | 69 | 0.80 | 0.88 | 36.8 |
| 2026-10-14 | 3 | 769.60−1.1% | 728.95−2.0% | 15.50 | +0.23 | 46.7 | −21.13 | 66.7 | +6.11 | 10.2 | −1.60 | 40 | 499 | 0.41 | 0.65 | 29.2 |
| 2026-10-13 | 2 | 778.010.0% | 743.57−0.3% | 15.15 | +1.84 | 53.3 | −20.54 | 66.7 | +6.17 | 9.5 | −0.50 | 71 | 201 | 0.53 | 0.88 | 33.6 |
| 2026-10-12 | 2 | 778.10−0.1% | 746.04−0.7% | 15.10 | +2.07 | 66.7 | −20.02 | 66.7 | +6.18 | 9.7 | −0.48 | 46 | 215 | 0.65 | 0.97 | 32.2 |
| 2026-10-09 | 1 | 778.57+0.6% | 751.27+0.5% | 15.17 | +2.57 | 70.0 | −19.64 | 66.7 | +6.16 | 10.0 | −0.42 | 187 | 80 | 1.04 | 0.97 | 31.6 |
| 2026-10-08 | 1 | 773.93−0.4% | 747.58−1.3% | 15.27 | +2.14 | 63.3 | −19.68 | 66.7 | +6.12 | 10.2 | −1.01 | 122 | 155 | 1.03 | 0.89 | 27.9 |
| 2026-10-07 | 1 | 777.22−0.2% | 757.73−0.3% | 15.46 | +3.26 | 73.3 | −19.04 | 70.0 | +6.06 | 10.2 | −0.54 | 41 | 236 | 1.10 | 0.87 | 25.8 |
| 2026-10-06 | 1 | 779.09+0.5% | 759.66+0.5% | 15.72 | +3.67 | 66.7 | −19.16 | 70.0 | +6.04 | 10.4 | −0.33 | 132 | 126 | 1.50 | 0.77 | 28.7 |
| 2026-10-05 | 1 | 774.83+0.7% | 756.20+0.9% | 15.92 | +3.31 | 60.0 | −19.46 | 63.3 | +6.00 | 10.4 | −0.55 | 210 | 67 | 1.55 | 0.85 | 28.0 |
| 2026-10-02 | 1 | 769.64+0.7% | 749.58+1.0% | 16.03 | +2.67 | 56.7 | −19.71 | 63.3 | +5.98 | 10.7 | −1.20 | 166 | 70 | 0.90 | 0.86 | 25.4 |
| 2026-10-01 | 3 | 763.99+0.2% | 742.03+0.3% | 15.94 | +1.92 | 53.3 | −20.32 | 60.0 | +5.96 | 10.6 | −1.92 | 150 | 135 | 0.76 | 0.79 | 22.6 |
| 2026-09-30 | 2 | 762.63−0.2% | 739.77+0.2% | 15.80 | +1.76 | 60.0 | −20.59 | 63.3 | +5.97 | 10.8 | −2.11 | 82 | 94 | 0.65 | 0.94 | 21.1 |
| 2026-09-29 | 3 | 764.20−0.2% | 737.93+0.2% | 15.57 | +1.84 | 60.0 | −20.85 | 60.0 | +5.99 | 10.9 | −1.87 | 79 | 77 | 0.39 | 0.89 | 23.1 |
| 2026-09-28 | 2 | 765.61−0.7% | 736.53−1.1% | 15.20 | +1.91 | 56.7 | −20.99 | 63.3 | +5.98 | 10.9 | −1.70 | 62 | 225 | 0.53 | 0.80 | 23.6 |
| 2026-09-25 | 1 | 771.35+0.5% | 744.50+0.5% | 14.96 | +2.96 | 56.7 | −19.96 | 63.3 | +5.98 | 10.8 | −0.94 | 102 | 98 | 0.83 | 0.86 | 26.2 |
| 2026-09-24 | 3 | 767.18−0.1% | 741.100.0% | 15.19 | +2.63 | 53.3 | −20.39 | 60.0 | +6.00 | 10.7 | −1.44 | 92 | 152 | 0.82 | 0.92 | 25.9 |
| 2026-09-23 | 3 | 767.81−0.7% | 741.21−0.8% | 15.60 | +2.68 | 53.3 | −20.66 | 56.7 | +6.02 | 10.8 | −1.42 | 31 | 386 | 1.19 | 0.84 | 27.0 |
| 2026-09-22 | 3 | 773.380.0% | 747.46+0.8% | 15.41 | +3.50 | 53.3 | −20.22 | 60.0 | +6.03 | 10.4 | −0.67 | 223 | 105 | 1.77 | 0.91 | 32.9 |
| 2026-09-21 | 4 | 773.50+1.6% | 741.47+2.8% | 16.01 | +3.16 | 50.0 | −20.47 | 60.0 | +6.03 | 10.5 | −0.67 | 231 | 80 | 1.21 | 0.80 | 31.4 |
| 2026-09-18 | 4 | 761.69−0.1% | 721.45+0.6% | 16.45 | +1.02 | 43.3 | −22.55 | 60.0 | +6.04 | 9.6 | −2.13 | 116 | 127 | 0.89 | 0.74 | 29.7 |
| 2026-09-17 | 4 | 762.60+1.1% | 716.92+1.7% | 16.66 | +0.61 | 43.3 | −22.69 | 56.7 | +6.08 | 9.7 | −2.29 | 290 | 52 | 1.03 | 0.81 | 32.0 |
| 2026-09-16 | 6 | 754.05−0.4% | 704.720.0% | 17.14 | −0.79 | 46.7 | −23.72 | 56.7 | +6.09 | 8.9 | −3.39 | 78 | 167 | 0.57 | 0.77 | 28.8 |
| 2026-09-15 | 5 | 757.39−0.5% | 704.54−0.7% | 16.89 | −0.58 | 46.7 | −23.60 | 56.7 | +6.13 | 9.0 | −2.95 | 75 | 226 | 0.49 | 0.70 | 32.3 |
| 2026-09-14 | 5 | 760.88−0.4% | 709.18−0.8% | 16.59 | −0.05 | 46.7 | −22.94 | 56.7 | +6.18 | 8.9 | −2.52 | 194 | 277 | 0.56 | 0.75 | 35.6 |
| 2026-09-11 | 3 | 764.29+0.9% | 714.88+0.9% | 16.08 | +0.62 | 53.3 | −22.45 | 56.7 | +6.21 | 9.1 | −2.04 | 165 | 60 | 0.61 | 0.63 | 36.3 |
| 2026-09-10 | 5 | 757.83−0.6% | 708.69−1.1% | 15.77 | −0.26 | 43.3 | −23.30 | 56.7 | +6.24 | 8.6 | −2.88 | 53 | 262 | 0.62 | 0.64 | 34.4 |
| 2026-09-09 | 4 | 762.40−0.5% | 716.31−0.3% | 15.25 | +0.55 | 43.3 | −22.82 | 56.7 | +6.29 | 8.5 | −2.31 | 48 | 259 | 1.05 | 0.72 | 38.5 |
| 2026-09-08 | 3 | 765.96−0.5% | 718.36−0.1% | 15.22 | +0.96 | 56.7 | −22.67 | 56.7 | +6.31 | 8.3 | −1.83 | 154 | 244 | 1.01 | 0.93 | 45.1 |
| 2026-09-04 | 4 | 770.19−0.4% | 718.96+0.2% | 15.06 | +1.37 | 46.7 | −22.13 | 60.0 | +6.30 | 8.4 | −1.26 | 135 | 92 | 1.12 | 0.88 | 50.5 |
| 2026-09-03 | 2 | 773.17+1.0% | 717.67+1.2% | 15.04 | +1.51 | 60.0 | −21.57 | 63.3 | +6.28 | 8.3 | −0.88 | 178 | 59 | 0.66 | 0.97 | 50.3 |
| 2026-09-02 | 3 | 765.16+0.4% | 709.24+0.2% | 15.08 | +0.46 | 53.3 | −21.90 | 60.0 | +6.24 | 7.4 | −1.92 | 224 | 52 | 0.67 | 0.78 | 47.9 |
| 2026-09-01 | 4 | 761.78−0.7% | 707.64−1.3% | 15.08 | +0.15 | 46.7 | −22.38 | 60.0 | +6.23 | 9.6 | −2.37 | 60 | 298 | 0.48 | 0.82 | 44.3 |
| 2026-08-31 | 2 | 767.05−0.3% | 716.760.0% | 14.90 | +1.14 | 53.3 | −21.51 | 70.0 | +6.24 | 10.5 | −1.67 | 69 | 94 | 0.85 | 0.82 | 47.4 |
| 2026-08-28 | 3 | 769.35−0.2% | 716.43−0.6% | 15.09 | +1.26 | 50.0 | −21.57 | 63.3 | +6.25 | 10.5 | −1.34 | 46 | 365 | 0.71 | 0.81 | 51.0 |
| 2026-08-27 | 3 | 771.10+0.7% | 721.11+1.4% | 15.23 | +1.77 | 43.3 | −21.14 | 70.0 | +6.24 | 11.6 | −1.10 | 202 | 89 | 1.45 | 1.02 | 54.0 |
| 2026-08-26 | 3 | 766.080.0% | 711.37+0.1% | 15.53 | +0.71 | 46.7 | −21.92 | 63.3 | +6.25 | 13.0 | −1.80 | 82 | 120 | 0.92 | 1.04 | 55.4 |
| 2026-08-25 | 3 | 765.91+0.3% | 710.72+0.6% | 15.47 | +0.67 | 46.7 | −21.74 | 66.7 | +6.29 | 13.0 | −1.78 | 220 | 58 | 1.23 | 1.13 | 56.3 |
| 2026-08-24 | 3 | 763.47−0.3% | 706.32−1.0% | 15.54 | +0.21 | 46.7 | −22.29 | 63.3 | +6.28 | 13.0 | −2.10 | 70 | 240 | 0.79 | 1.05 | 55.1 |
| 2026-08-21 | 4 | 765.72+0.4% | 713.44+0.4% | 15.41 | +0.86 | 46.7 | −21.81 | 60.0 | +6.28 | 12.9 | −1.82 | 233 | 51 | 0.89 | 1.13 | 55.7 |
| 2026-08-20 | 4 | 762.60−0.8% | 710.93−0.7% | 15.24 | +0.56 | 46.7 | −22.25 | 60.0 | +6.22 | 13.7 | −2.25 | 89 | 284 | 0.80 | 1.21 | 53.2 |
| 2026-08-19 | 3 | 769.06+0.2% | 716.08−0.2% | 14.96 | +1.40 | 53.3 | −21.54 | 60.0 | +6.21 | 13.3 | −1.39 | 398 | 190 | 1.13 | 1.30 | 58.0 |
| 2026-08-18 | 2 | 767.45−0.7% | 717.51−1.7% | 14.89 | +1.45 | 53.3 | −21.79 | 63.3 | +6.19 | 13.5 | −1.60 | 86 | 343 | 1.03 | 1.14 | 57.1 |
| 2026-08-17 | 4 | 772.67−0.5% | 729.87−0.2% | 14.78 | +2.72 | 46.7 | −21.14 | 60.0 | +6.17 | 13.2 | −0.92 | 130 | 185 | 1.51 | 1.68 | 61.3 |
| 2026-08-14 | 2 | 776.34−0.2% | 731.07−0.1% | 14.83 | +3.09 | 60.0 | −20.78 | 63.3 | +6.18 | 13.7 | −0.40 | 173 | 98 | 1.52 | 2.12 | 65.3 |
| 2026-08-13 | 2 | 777.88+0.7% | 732.07+1.2% | 14.96 | +3.25 | 53.3 | −20.40 | 63.3 | +6.19 | 13.8 | −0.23 | 257 | 110 | 1.87 | 1.95 | 64.8 |
| 2026-08-12 | 4 | 772.49+0.3% | 723.70+0.7% | 15.07 | +2.34 | 43.3 | −21.01 | 60.0 | +6.21 | 13.7 | −0.58 | 210 | 97 | 1.49 | 2.02 | 62.8 |
| 2026-08-11 | 4 | 770.56−0.3% | 718.45−0.3% | 15.32 | +1.83 | 46.7 | −21.26 | 60.0 | +6.24 | 13.8 | −0.84 | 166 | 131 | 1.24 | 1.62 | 60.8 |
| 2026-08-10 | 2 | 773.030.0% | 720.87−0.3% | 15.56 | +2.15 | 53.3 | −21.04 | 63.3 | +6.28 | 14.0 | −0.52 | 208 | 232 | 1.80 | 1.57 | 61.1 |
| 2026-08-07 | 3 | 773.26+0.6% | 723.03+1.2% | 15.64 | +2.36 | 43.3 | −20.98 | 63.3 | +6.30 | 14.1 | −0.46 | 436 | 114 | 2.69 | 1.73 | 64.0 |
| 2026-08-06 | 4 | 768.56−0.2% | 714.65−0.4% | 15.86 | +1.47 | 46.7 | −21.92 | 60.0 | +6.31 | 14.2 | −1.07 | 204 | 248 | 2.02 | 1.44 | 61.3 |
| 2026-08-05 | 4 | 769.79−0.2% | 717.30−0.9% | 16.25 | +1.76 | 46.7 | −22.04 | 60.0 | +6.34 | 14.2 | −0.90 | 161 | 225 | 2.61 | 1.39 | 63.6 |
| 2026-08-04 | 4 | 771.33+1.8% | 723.85+3.4% | 17.22 | +2.30 | 46.7 | −21.65 | 63.3 | +6.35 | 14.3 | −0.28 | 588 | 70 | 1.99 | 1.34 | 65.2 |
| 2026-08-03 | 6 | 757.67+1.4% | 700.07+1.8% | 17.56 | −0.18 | 36.7 | −23.63 | 60.0 | +6.34 | 13.2 | −0.27 | 508 | 49 | 1.39 | 1.28 | 60.4 |
| 2026-07-31 | 7 | 747.03+0.7% | 687.99+0.6% | 18.12 | −1.78 | 30.0 | −24.52 | 60.0 | +6.37 | 12.2 | −1.72 | 114 | 187 | 1.19 | 1.03 | 54.3 |
| 2026-07-30 | 7 | 741.69+1.7% | 683.55+3.3% | 18.64 | −2.41 | 30.0 | −25.14 | 60.0 | +6.39 | 11.9 | −2.40 | 582 | 217 | 1.11 | 1.05 | 56.2 |
| 2026-07-29 | 8 | 729.46−1.5% | 661.73−2.0% | 18.96 | −4.80 | 33.3 | −26.55 | 53.3 | +6.45 | 10.7 | −4.00 | 145 | 451 | 0.74 | 0.83 | 57.0 |
| 2026-07-28 | 8 | 740.86+0.2% | 675.49−1.0% | 18.16 | −3.15 | 30.0 | −25.09 | 56.7 | +6.52 | 10.2 | −2.52 | 289 | 274 | 0.83 | 0.95 | 61.2 |
| 2026-07-27 | 7 | 739.090.0% | 682.12−0.3% | 17.93 | −2.85 | 26.7 | −25.11 | 53.3 | +6.59 | 10.1 | −2.73 | 369 | 128 | 1.15 | 0.98 | 59.4 |
| 2026-07-24 | 8 | 738.93+0.1% | 684.23−1.1% | 17.92 | −2.76 | 20.0 | −25.42 | 40.0 | +6.66 | 10.1 | −2.74 | 148 | 308 | 0.84 | 0.77 | 55.4 |
| 2026-07-23 | 7 | 738.18−1.2% | 691.96−1.9% | 17.96 | −2.26 | 30.0 | −25.08 | 46.7 | +6.70 | 10.2 | −2.79 | 93 | 252 | 0.96 | 0.79 | 53.1 |
| 2026-07-22 | 6 | 747.41−0.1% | 705.35−0.5% | 17.57 | −0.76 | 40.0 | −23.57 | 53.3 | +6.76 | 10.5 | −1.60 | 97 | 245 | 0.95 | 0.97 | 57.1 |
| 2026-07-21 | 6 | 748.28+0.8% | 708.97+1.9% | 17.37 | −0.42 | 36.7 | −22.95 | 56.7 | +6.79 | 10.6 | −1.47 | 466 | 86 | 1.12 | 1.00 | 59.1 |
| 2026-07-20 | 6 | 742.09−0.2% | 696.06+0.1% | 17.26 | −1.75 | 36.7 | −24.16 | 60.0 | +6.80 | 10.8 | −2.33 | 85 | 164 | 0.80 | 0.71 | 56.6 |
| 2026-07-17 | 5 | 743.29−1.0% | 695.33−1.5% | 16.97 | −1.67 | 33.3 | −24.06 | 60.0 | +6.84 | 11.6 | −2.14 | 110 | 135 | 0.71 | 0.78 | 60.9 |
| 2026-07-16 | 5 | 750.72−0.5% | 705.94−1.6% | 16.22 | −0.38 | 40.0 | −22.28 | 60.0 | +6.84 | 11.3 | −1.14 | 235 | 411 | 0.67 | 0.77 | 64.5 |
| 2026-07-15 | 4 | 754.81+0.4% | 717.74−0.3% | 16.04 | +0.78 | 50.0 | −21.73 | 60.0 | +6.81 | 12.5 | −0.64 | 172 | 160 | 1.00 | 0.83 | 61.6 |
| 2026-07-14 | 3 | 751.83+0.4% | 719.69+1.1% | 16.29 | +0.84 | 53.3 | −21.68 | 56.7 | +6.79 | 12.5 | −1.01 | 200 | 131 | 0.89 | 0.88 | 60.5 |
| 2026-07-13 | 4 | 749.17−0.8% | 711.74−1.9% | 16.21 | +0.22 | 46.7 | −21.72 | 60.0 | +6.76 | 13.7 | −1.39 | 130 | 352 | 0.64 | 0.92 | 61.0 |
| 2026-07-10 | 4 | 754.95+0.4% | 725.51+0.3% | 15.89 | +1.70 | 50.0 | −20.52 | 56.7 | +6.72 | 14.7 | −0.60 | 101 | 190 | 0.86 | 1.18 | 62.5 |
| 2026-07-09 | 4 | 751.71+0.8% | 723.28+1.7% | 16.12 | +1.47 | 46.7 | −20.79 | 56.7 | +6.66 | 14.8 | −1.01 | 302 | 76 | 0.86 | 1.23 | 60.7 |
| 2026-07-08 | 4 | 745.40−0.3% | 711.44+0.3% | 16.27 | +0.39 | 46.7 | −21.81 | 56.7 | +6.62 | 14.5 | −1.81 | 163 | 258 | 0.73 | 1.13 | 58.7 |
| 2026-07-07 | 5 | 747.71−0.5% | 709.43−1.9% | 16.18 | +0.50 | 40.0 | −21.66 | 56.7 | +6.60 | 17.3 | −1.54 | 137 | 424 | 0.88 | 1.08 | 61.8 |
| 2026-07-06 | 5 | 751.28+0.9% | 722.82+1.4% | 16.48 | +1.76 | 50.0 | −20.71 | 56.7 | +6.55 | 17.3 | −1.10 | 213 | 121 | 1.25 | 1.18 | 63.8 |
| 2026-07-02 | 6 | 744.78−0.1% | 712.60−1.7% | 17.05 | +0.92 | 40.0 | −21.51 | 53.3 | +6.51 | 17.3 | −1.81 | 254 | 357 | 1.48 | 1.25 | 62.8 |
| 2026-07-01 | 6 | 745.76−0.1% | 725.17−1.5% | 17.60 | +1.90 | 46.7 | −20.94 | 56.7 | +6.45 | 17.3 | −1.81 | 313 | 315 | 1.71 | 1.24 | 61.6 |
| 2026-06-30 | 6 | 746.77+0.8% | 736.40+1.7% | 18.01 | +2.98 | 40.0 | −20.13 | 56.7 | +6.41 | 17.3 | −1.59 | 267 | 133 | 1.76 | 1.17 | 61.7 |
| 2026-06-29 | 6 | 741.00+1.6% | 724.08+2.5% | 18.61 | +1.89 | 36.7 | −20.32 | 53.3 | +6.38 | 17.1 | −2.37 | 298 | 146 | 1.32 | 1.19 | 62.1 |
| 2026-06-26 | 6 | 728.99−0.7% | 706.52−1.4% | 18.54 | +0.35 | 33.3 | −21.38 | 50.0 | +6.33 | 16.6 | −3.50 | 541 | 177 | 1.11 | 1.16 | 61.4 |
| 2026-06-25 | 6 | 734.30+0.1% | 716.38+0.8% | 18.14 | +1.08 | 40.0 | −20.91 | 50.0 | +6.30 | 16.6 | −3.46 | 230 | 196 | 1.03 | 1.33 | 56.5 |
| 2026-06-24 | 6 | 733.240.0% | 710.62−0.4% | 18.05 | +0.88 | 43.3 | −21.18 | 60.0 | +6.25 | 16.8 | −3.45 | 305 | 279 | 0.91 | 1.18 | 55.9 |
| 2026-06-23 | 6 | 733.58−1.5% | 713.65−3.3% | 17.60 | +1.35 | 40.0 | −21.04 | 56.7 | +6.18 | 16.9 | −3.35 | 154 | 362 | 0.76 | 1.19 | 53.5 |
| 2026-06-22 | 4 | 744.39−0.3% | 737.95−0.4% | 16.95 | +4.06 | 43.3 | −18.85 | 53.3 | +6.09 | 16.1 | −1.94 | 197 | 268 | 1.05 | 1.38 | 54.0 |
| 2026-06-18 | 5 | 746.74+0.8% | 740.62+2.5% | 17.03 | +4.64 | 46.7 | −18.65 | 53.3 | +5.98 | 16.4 | −1.58 | 392 | 131 | 1.22 | 1.05 | 53.7 |
| 2026-06-17 | 6 | 740.96−1.2% | 722.51−1.0% | 17.63 | +3.10 | 43.3 | −20.24 | 60.0 | +5.86 | 16.2 | −2.63 | 165 | 298 | 1.72 | 1.05 | 51.0 |
| 2026-06-16 | 4 | 750.33−0.6% | 729.86−1.9% | 18.39 | +4.57 | 50.0 | −19.46 | 56.7 | +5.70 | 15.6 | −1.44 | 96 | 269 | 1.53 | 0.96 | 58.5 |
